浪猿・咖啡烘焙生產履歷
KENYACENTRAL
NYERI
ASALI CO-OP
預期烘焙度 | 中深烘焙 |
SCAA烘焙色調 | R45 (Medium Dark) |
酸度 | ■■□□□ |
苦度 | ■■■□□ |
甘度 | ■■■□□ |
透明度 | ■□□□□ |
平衡感 | ■■■□□ |
複雜度 | ■■■□□ |
香氣 | 莓果 |
風味 | 柑橘、黑醋栗 |
口感 | 焦糖 |
其他 |
無其他特殊味道 |
生產國家 | Kenya |
生產區域 | Central |
生產鄉鎮 | Nyeri |
莊園/處理站 | Asali Co-op |
生產者 |
無資訊 |
產地海拔 | 1750 - 1950 MASL |
生豆品種 | SL28 / SL34 |
生豆等級 | AA Top |
處理方式 | Fully Washed |
生產年分 | 2019 |
生豆批次 |
無資訊 |
生豆含水量 | 10.3 |
烘豆機品牌 | RUBASSE |
烘豆機編號 | 1 |
操作方法 | 手動 |
烘速模式 | STANDARD |
烘豆師 | MAO |
烘豆曲線 |
資料待上傳 |
入鍋豆重 | 1,000g |
下鍋豆重 | 847g |
烘焙失重率 | 15.30% |
環境氣溫 | 32.7 ℃ |
環境濕度 | 64% |
環境氣壓 | 1003.0 hPa |
烘焙開始 | 2020/08/08 10:30:00 |
進入轉折 | 2020/08/08 10:31:34 |
進入褐化 | 2020/08/08 10:36:11 |
一爆發生 | 2020/08/08 10:40:01 |
二爆發生 |
無二爆 |
下豆出爐 | 2020/08/08 10:42:58 |
Copyright © Tidal Ape 2024. All Rights Reserved.